このページの結論
介護施設の停電対策は、照明・通信・見守り機器を短時間でも動かせる電源を先に確認します。
医療機器や生命維持に関わる機器への利用可否は、必ずメーカーや専門業者に確認してください。
このサイトにはアフィリエイト広告を含みます。
介護施設・小規模福祉施設向け比較
停電時にスマホ、照明、通信機器、見守り機器の電源を最低限確保したい施設向けです。
このページの結論
医療機器や生命維持に関わる機器への利用可否は、必ずメーカーや専門業者に確認してください。
まず揃えるべきもの
必要数量の目安
目安です。施設条件に合わせて調整してください。
この条件で比較
公的資料
3日分、水量、食数、トイレや毛布の考え方を確認できる公的資料です。地域、建物、施設運用によって必要量は変わるため、自治体や施設の計画とあわせて確認してください。
比較表
スマホでは横にスクロールできます
| 商品 | おすすめ分類 | 価格 | レビュー点数 | レビュー件数 | 保存年数 | 容量または回数 | 対象人数の目安 | 向いている施設 | 注意点 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackery 1070Wh 1500W ポータブル電源 | 条件が読み取りやすい候補 | 119,800円 | 4.72 | 1939 | 要確認 | 1070Wh / 1500W | 人数入力で確認 | 介護施設・小規模福祉施設 | 条件が読み取りやすい候補 出力W数と充電管理を確認 根拠: 価格・レビュー点数・レビュー件数・容量または回数 楽天で数量・価格を確認 |
| Jackery 1070Wh 1500W ソーラーパネルセット ポータブル電源 | 条件が読み取りやすい候補 | 154,600円 | 4.64 | 2618 | 要確認 | 1070Wh / 1500W | 人数入力で確認 | 介護施設・小規模福祉施設 | 条件が読み取りやすい候補 出力W数と充電管理を確認 根拠: 価格・レビュー点数・レビュー件数・容量または回数 楽天で数量・価格を確認 |
| 2048Wh 2400W ポータブル電源 | 条件が読み取りやすい候補 | 279,980円 | 4.55 | 794 | 要確認 | 2048Wh / 2400W | 人数入力で確認 | 介護施設・小規模福祉施設 | 条件が読み取りやすい候補 出力W数と充電管理を確認 根拠: 価格・レビュー点数・レビュー件数・容量または回数 楽天で数量・価格を確認 |
| EcoFlow 1024Wh 1500W ソーラーパネルセット ポータブル電源 | 条件が読み取りやすい候補 | 192,200円 | 4.63 | 224 | 要確認 | 1024Wh / 1500W | 人数入力で確認 | 介護施設・小規模福祉施設 | 条件が読み取りやすい候補 出力W数と充電管理を確認 根拠: 価格・レビュー点数・レビュー件数・容量または回数 楽天で数量・価格を確認 |
| EcoFlow 1024Wh 1500W ポータブル電源 | 条件が読み取りやすい候補 | 109,700円 | 4.68 | 191 | 要確認 | 1024Wh / 1500W | 人数入力で確認 | 介護施設・小規模福祉施設 | 条件が読み取りやすい候補 出力W数と充電管理を確認 根拠: 価格・レビュー点数・レビュー件数・容量または回数 楽天で数量・価格を確認 |
| 1024Wh 1800W ポータブル電源 | 条件が読み取りやすい候補 | 50,990円 | 4.58 | 92 | 要確認 | 1024Wh / 1800W | 人数入力で確認 | 介護施設・小規模福祉施設 | 条件が読み取りやすい候補 出力W数と充電管理を確認 根拠: 価格・レビュー点数・レビュー件数・容量または回数 楽天で数量・価格を確認 |
| 1548Wh 1500W ポータブル電源 | 条件が読み取りやすい候補 | 88,900円 | 4.6 | 25 | 要確認 | 1548Wh / 1500W | 人数入力で確認 | 介護施設・小規模福祉施設 | 条件が読み取りやすい候補 出力W数と充電管理を確認 根拠: 価格・レビュー点数・レビュー件数・容量または回数 楽天で数量・価格を確認 |
| 1531Wh 1500W ポータブル電源 | 条件が読み取りやすい候補 | 59,999円 | 4.73 | 44 | 要確認 | 1531Wh / 1500W | 人数入力で確認 | 介護施設・小規模福祉施設 | 条件が読み取りやすい候補 出力W数と充電管理を確認 根拠: 価格・レビュー点数・レビュー件数・容量または回数 楽天で数量・価格を確認 |
| 1024Wh 1500W ポータブル電源 | 条件が読み取りやすい候補 | 149,800円 | 4.67 | 3 | 要確認 | 1024Wh / 1500W | 人数入力で確認 | 介護施設・小規模福祉施設 | 条件が読み取りやすい候補 出力W数と充電管理を確認 根拠: 価格・レビュー点数・容量または回数・事業所用途との一致度 楽天で数量・価格を確認 |
| 1024Wh 1500W ソーラーパネルセット ポータブル電源 | 条件が読み取りやすい候補 | 189,800円 | 4.33 | 15 | 要確認 | 1024Wh / 1500W | 人数入力で確認 | 介護施設・小規模福祉施設 | 条件が読み取りやすい候補 出力W数と充電管理を確認 根拠: 価格・レビュー点数・レビュー件数・容量または回数 楽天で数量・価格を確認 |
| BLUETTI 288Wh 600W ポータブル電源 | 条件が読み取りやすい候補 | 39,800円 | 4.42 | 33 | 要確認 | 288Wh / 600W | 人数入力で確認 | 介護施設・小規模福祉施設 | 条件が読み取りやすい候補 出力W数と充電管理を確認 根拠: 価格・レビュー点数・レビュー件数・容量または回数 楽天で数量・価格を確認 |
| BLUETTI 288Wh 600W ソーラーパネルセット ポータブル電源 | 条件が読み取りやすい候補 | 60,800円 | 4.61 | 33 | 要確認 | 288Wh / 600W | 人数入力で確認 | 介護施設・小規模福祉施設 | 条件が読み取りやすい候補 出力W数と充電管理を確認 根拠: 価格・レビュー点数・レビュー件数・容量または回数 楽天で数量・価格を確認 |
商品カード
比較表から上位6件を詳しく掲載
条件が読み取りやすい候補
1070Wh・定格出力1500W。使用機器の定格消費電力と起動電力を販売ページで確認してください。
条件が読み取りやすい候補119,800円
条件が読み取りやすい候補
1070Wh・定格出力1500W。使用機器の定格消費電力と起動電力を販売ページで確認してください。
条件が読み取りやすい候補154,600円
条件が読み取りやすい候補
2048Wh・定格出力2400W。使用機器の定格消費電力と起動電力を販売ページで確認してください。
条件が読み取りやすい候補279,980円
条件が読み取りやすい候補
1024Wh・定格出力1500W。使用機器の定格消費電力と起動電力を販売ページで確認してください。
条件が読み取りやすい候補192,200円
条件が読み取りやすい候補
1024Wh・定格出力1500W。使用機器の定格消費電力と起動電力を販売ページで確認してください。
条件が読み取りやすい候補109,700円
条件が読み取りやすい候補
1024Wh・定格出力1800W。使用機器の定格消費電力と起動電力を販売ページで確認してください。
条件が読み取りやすい候補50,990円
揃え漏れチェック
水・食料・トイレ・電源・防寒に漏れがないかを確認
価格、在庫、レビュー、商品仕様は変わります。購入前に販売ページで最新情報を確認してください。医療機器、介護機器、食品アレルギー、施設運用に関わる備蓄は、メーカー、専門業者、施設管理者に確認してください。
このページの数量計算は目安です。実際には建物の規模、滞在人数、地域リスク、保管場所、自治体や業界ルールに合わせて調整してください。
このサイトは楽天アフィリエイトを利用しています。リンク先で購入された場合、サイト運営者に成果報酬が発生することがあります。
使う機器の消費電力と使いたい時間で変わります。まずはスマホ、照明、通信機器など、止めたくないものをリスト化するのが現実的です。
照明、連絡手段、見守り機器、冷暖房補助を優先し、電源以外に水・トイレ・防寒も合わせて確認します。
まず3日分を出発点にします。水は1人1日3L、食料は1人1日3食、簡易トイレは1人1日5回を目安に人数分を確認し、地域や施設条件に応じて日数を増やします。
目安として1人1日5回で計算します。従業員、来客、利用者がいる場合は上乗せして考えます。
共通する備蓄もありますが、台風では停電や交通停止、地震では断水や帰宅困難者対策を特に確認します。
災害別・施設別に続けて確認